电话:010-51420052
传真:010-51420052
山特S系列机柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2021-10-23 浏览次数:504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山特机柜坚固耐用、方便灵活、美观大方,是数据中心机房中网络设备和服务器的可靠物理承载基础。 特性
备注:本公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
|
标准配置机柜型号 | |||||
型号 | 宽度 W(mm) | 深度 D(mm) | 高度 H(mm) | 内部空间 (U) | 备注 |
SSR6842 | 600 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61142 | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR8842 | 800 | 800 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81142 | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不带侧板 |
SSR81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不带侧板 |
SSR6842WS | 600 | 800 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61042WS | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61142WS | 600 | 1100 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61242WS | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR61047WS | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR61247WS | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR8842WS | 800 | 800 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81042WS | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81142WS | 800 | 1100 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81242WS | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 带4块半高侧板 |
SSR81047WS | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
SSR81247WS | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 带4块半高侧板 |
备注:深度D不包括前后门板厚度,前后门板厚度75mm